| Colexio de Educación Infantil e Primaria Eugenio López (Cee) | ||
| PROMOCIÓN 8ª- 1982 | ||
| 1 | AREAS ALVARELLOS | ALFONSO |
| 2 | ATÁN LESTÓN | EMILIA |
| 3 | BLANCO AREAS | Mª ARACELI |
| 4 | BLANCO LOURO | MARÍA |
| 5 | BUSTO PEQUEÑO | CARLOS HUGO |
| 6 | CAAMAÑO SAMBADE | RAMÓN |
| 7 | CANOSA GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO |
| 8 | CASTIÑEIRA LEMA | MONTSERRAT |
| 9 | CASTRO ANTELO | ISABEL |
| 10 | CASTRO RODRÍGUEZ | CECILIA |
| 11 | CASTRO VILAR | AGUSTINA |
| 12 | DÍAZ BLANCO | GUADALUPE |
| 13 | DÍAZ GRAÍÑO | BLANCA |
| 14 | ÉZARA TRILLO | Mª ISABEL |
| 15 | FANDIÑO BLANCO | NORBERTO |
| 16 | FERNÁNDEZ REY | Mª BELÉN |
| 17 | FERRIO PEQUEÑO | MARTÍN |
| 18 | FIGUEIRA CASTRO | MANUELA |
| 19 | FRAGA TRABA | FERNANDO |
| 20 | GALLART CAMBEIRO | Mª CARMEN |
| 21 | GARCÍA RODRÍGUEZ | JOSÉ MIGUEL |
| 22 | IGLESIAS FERNÁNDEZ | ESTRELLA |
| 23 | IGLESIAS LEMA | MANUEL |
| 24 | LAGO CASTREJE | Mª JOSÉ |
| 25 | LAGOA ALVARELLOS | JOSEFINA |
| 26 | LÓPEZ BUJEIRO | ANA Mª |
| 27 | LÓPEZ CAAMAÑO | JESÚS |
| 28 | MACEIRAS ALLO | Mª BEGOÑA |
| 29 | MOUZO PAZ | MERCEDES |
| 30 | NEGRO PAZ | Mª de la O |
| 31 | NOGUEIRA FORNEIRO | Mª ISABEL |
| 32 | OUTES PIÑEIRO | CRISTOBALINA |
| 33 | PÉREZ BARRÁN | Mª ANGELES |
| 34 | POSE BORRAZAS | MERCEDES |
| 35 | PRIETO SANTOS | Mª CARMEN |
| 36 | PUENTE ALVARELLOS | ÁNGEL |
| 37 | REY PUENTE | Mº ANGELES |
| 38 | RODRÍGUEZ PRIETO | Mª ELSA |
| 39 | RODRÍGUEZ TRILLO | SUSANA |
| 40 | ROMERO ÁLVAREZ | Mª VICTORIA |
| 41 | ROMERO CANOSA | INMACULADA |
| 42 | SANTAMARÍA VILAR | Mª TERESA |
| 43 | SONEIRA CAMBEIRO | Mª JUNQUERA |
| 44 | TRILLO CAAMAÑO | Mª JOSÉ |
| 45 | TRILLO DÍAZ | ISABEL |
| 46 | TRILLO LAGO | CONSUELO |
| 47 | TRILLO SENDÓN | VICTOR MANUEL |
| 48 | TRILLO SENDÓN | ARTURO |
| 49 | TRILLO SILVA | ANA ROSA |
| 50 | TRILLO TOJA | LOURDES |
| 51 | VARELA DÍAZ | JOSÉ MANUEL |
| 52 | VASALLO ARMESTO | DAVID |
| 53 | VILLAVERDE MOUZO | SUSANA |
| PROMOCIÓN 9ª - 1983 | ||
| 1 | ABUELO DUARTE | Mª ISABEL |
| 2 | ÁLVAREZ LÓPEZ | Mª BELÉN |
| 3 | ALLO BLANCO | DOLORES |
| 4 | ARIAS GÓMEZ | ANA ISABEL |
| 5 | BAALIÑA INSUA | ÁLVARO |
| 6 | BALBOA VAQUERO | ALFONSO |
| 7 | BEIRO TRILLO | Mª ROSARIO |
| 8 | BLANCO CANOSA | BEGOÑA |
| 9 | BLANCO CUERVO | MARIBEL |
| 10 | BLANCO FANDIÑO | JOSÉ ANTONIO |
| 11 | CAAMAÑO SAMBADE | BEATRIZ |
| 12 | CAMBEIRO GONZÁLEZ | JOSÉ RAMÓN |
| 13 | CAMBEIRO LÓPEZ | EDITA LUCÍA |
| 14 | CAMBEIRO VILAR | ROSA Mª |
| 15 | CAMPOS RODRÍGUEZ | JOSÉ MANUEL |
| 16 | CANOSA DOMÍNGUEZ | Mª JOSÉ |
| 17 | CANOSA VÁZQUEZ | JUAN CARLOS |
| 18 | CASTRO QUINTELA | Mª MERCEDES |
| 19 | CHAO DÍAZ | MARINA |
| 20 | DOMÍNGUEZ ROMERO | JUAN BAUTISTA |
| 21 | DONO LAMELA | PABLO |
| 22 | ÉZARA TRILLO | ANA ERUNDINA |
| 23 | FARIÑA BUSTO | Mª CONSUELO |
| 24 | FIGUEIRA BLANCO | Mª del CARMEN |
| 25 | FUENTES ARES | FERNANDA |
| 26 | GARCÍA RODRÍGUEZ | FRANCISCO JAV. |
| 27 | GARCÍA TRILLO | Mª del PILAR |
| 28 | GAREA MOLEDO | AQUILES FCO. |
| 29 | FRAGA DOMÍNGUEZ | Mª del PILAR |
| 30 | GONZÁLEZ MAYÁN | JUAN CARLOS |
| 31 | GONZÁLEZ TRILLO | VICTOR |
| 32 | LADO PÉREZ | JUAN MANUEL |
| 33 | LAGO LOURIDO | JOSÉ GUILLERMO |
| 34 | LEIS MARTÍNEZ | PABLO ANDRÉS |
| 35 | LESTÓN VILLAR | FRANCISCO ANT. |
| 36 | LÓPEZ SANDE | Mª JOSÉ |
| 37 | MACEIRAS LAGO | JESÚS Mª |
| 38 | MARTÍNEZ LESTÓN | ELVIRA |
| 39 | MONTERO AGULLEIRO | LUZ DIVINA |
| 40 | MOUZO LAGO | Mª TERESA |
| 41 | MOUZO RODRÍGUEZ | JUAN CARLOS |
| 42 | MOUZO TRILLO | Mª BELÉN |
| 43 | OUTES GARCÍA | M MANUELA |
| 44 | PEQUEÑO LÓPEZ | IRMA |
| 45 | PEQUEÑO LOURIDO | Mª JOSÉ |
| 46 | PÉREZ MARTÍNEZ | VICTOR |
| 47 | QUINTÁNS VIGO | Mª JOSÉ |
| 48 | QUINTELA PAZ | FELICIANO |
| 49 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Mª JOSÉ |
| 50 | RODRÍGUEZ SANTABAYA | JUAN FCO. |
| 51 | SAMBADE TARRELA | Mª JESÚS |
| 52 | SANTAMARÍA GONZÁLEZ | VICENTE |
| 53 | SANTOS RODRÍGUEZ | Mª del CARMEN |
| 54 | SENLLE LAGOA | PABLO |
| 55 | SILLERO SESTAYO | CRISTINA |
| 56 | TORRADO RAMA | JUAN MANUEL |
| 57 | TRILLO CAMBEIRO | JOSÉ MANUEL |
| 58 | TRILLO COSTA | JOSÉ ANTONIO |
| PROMOCIÓN 10ª - 1984 | ||
| 1 | ALEJANDRO COUTO | ANGEL LUIS |
| 2 | ANDRADE MARTÍNEZ | Mª PILAR |
| 3 | ANTÓN BUJEIRO | MARÍA |
| 4 | ARIAS LAMELA | JULIO |
| 5 | BALIÑAS ANTELO | TRINIDAD |
| 6 | BERBIA LESTÓN | JUAN PEDRO |
| 7 | BUITURÓN FRAGA | JOSÉ MANUEL |
| 8 | CAAMAÑO LAGO | CELERINA |
| 9 | CAMBEIRO CAMBEIRO | JUAN FCO. |
| 10 | CAMBEIRO LOUZÁN | Mª BEGOÑA |
| 11 | CASTIÑEIRA ROMERO | JUAN |
| 12 | CASTRO CAAMAÑO | MANUEL |
| 13 | CASTRO QUINTELA | ESPERANZA |
| 14 | CERNADAS LADO | VICTORIA |
| 15 | FARIÑA SAMBADE | JOSÉ CARLOS |
| 16 | GARCÍA CAAMAÑO | EVA |
| 17 | GARCÍA LIJÓ | ÁNGEL |
| 18 | GARRIDO MATEOS | ANA ISABEL |
| 19 | IGLESIAS LEMA | Mª CARMEN |
| 20 | LAGO TRILLO | RICARDO |
| 21 | LAMELA LOUZÁN | MARGARITA |
| 22 | LÓPEZ QUINTELA | YOLANDA |
| 23 | LOURO MIGUENS | Mª DOLORES |
| 24 | MACEIRAS ALLO | Mª VICTORIA |
| 25 | MACEIRAS TOURIÑÁN | GLORIA |
| 26 | MARCOTE CANOSA | DARÍO |
| 27 | MARTÍNEZ LESTÓN | Mª NIEVES |
| 28 | MARTÍNEZ GARCÍA | JOSÉ ANTONIO |
| 29 | MONTERO ROMERO | Mª CARMEN |
| 30 | MOUZO INSUA | Mª YOSEL |
| 31 | MOUZO PAZ | Mª DOLORES |
| 32 | OBELLEIRO GARRIDO | Mª LOURDES |
| 33 | OREIRO LÓPEZ | MANUEL |
| 34 | PIÑEIRO TRABA | MANUEL |
| 35 | PORRUA TRIÑANES | MERCEDES |
| 36 | QUINTELA PAZ | FELICIANO |
| 37 | SAMBADE TARRELA | CONSTANTINO |
| 38 | SANTAMARÍA GONZÁLEZ | Mª ROSARIO |
| 39 | SANTAMARÍA TRABA | JOSÉ |
| 40 | SANTAMARÍA VILAR | FELISA |
| 41 | SENLLE BLANCO | SOLEDAD |
| 42 | TRILLO CAAMAÑO | Mª CRUZ |
| 43 | TRILLO CASAL | JOSÉ MANUEL |
| 44 | TRILLO CASAL | RAQUEL |
| 45 | TRILLO COUTO | FERNANDO |
| 46 | TRILLO LAGO | BENITO RAMÓN |
| 47 | TRILLO LOJO | EMILIA Mª |
| 48 | TRILLO PRADO | JESÚS |
| 49 | VÁZQUEZ MARTÍNEZ | Mª JUNQUERA |
| 50 | VIGO ESPADAS | Mª CARMEN |
| PROMOCIÓN 11ª - 1985 | ||
| 1 | AREAS DOMÍNGUEZ | DARÍO |
| 2 | BLANCO MOSQUERA | PAULA |
| 3 | CAAMAÑO SAMBADE | ROCÍO |
| 4 | BLANCO TAJES | CLEMENTE |
| 5 | CABARCOS PEQUEÑO | Mª JOSÉ |
| 6 | CANOSA BLANCO | BEATRIZ |
| 7 | CARBALLO PENA | ISABEL |
| 8 | CASAIS LAGO | JOSÉ ANTONIO |
| 9 | CASTIÑEIRA LEMA | JOSÉ ANTONIO |
| 10 | CASTRO LADO | ABEL MANUEL |
| 11 | COSTA VIGO | INOMA |
| 12 | CREGO CANOSA | ADOLFO |
| 13 | CREUS ANDRADE | ESTEVO |
| 14 | DÍAZ BLANCO | Mª TERESA |
| 15 | DOMÍNGUEZ LAMELA | CRISTINA |
| 16 | DOMÍNGUEZ LESTÓN | INÉS |
| 17 | DOMÍNGUEZ TRILLO | Mª CARMEN |
| 18 | DUARTE MARTÍNEZ | JOSÉ MANUEL |
| 19 | ÉZARA TRILLO | MIGUEL ÁNGEL |
| 20 | FERNÁNDEZ CIVES | Mª del PILAR |
| 21 | FIGUEIRA BLANCO | ALICIA |
| 22 | FIGUEIRA CASTRO | ROSALINDA |
| 23 | GARCÍA ARÁN | AURORA |
| 24 | GONZÁLEZ CAMBEIRO | Mª BELÉN |
| 25 | GONZÁLEZ CAMPOS | JUAN RAMÓN |
| 26 | GONZÁLEZ CASTRO | JESÚS MANUEL |
| 27 | GONZÁLEZ PAN | CONCEPCIÓN |
| 28 | GONZÁLEZ TRILLO | PABLO EMILIO |
| 29 | IGLESIAS VIGO | ROSALINO |
| 30 | INSUA ROMERO | Mª del PILAR |
| 31 | LAGO SAMPEDRO | BEATRIZ |
| 32 | LAMELA LOUZÁN | MÓNICA |
| 33 | LEMA SANTABAYA | SONIA |
| 34 | LESTÓN FRANCO | Mª CARMEN |
| 35 | LOUZÁN SAMBADE | MANUELA |
| 36 | MACEIRAS TOURIÑÁN | PASCUAL |
| 37 | MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | FRANCISCO |
| 38 | MARTÍNEZ POMBO | SOFÍA |
| 39 | MARTÍNEZ ROMARÍS | MANUEL |
| 40 | MARTÍNEZ ROMARÍS | OLGA |
| 41 | MAYÁN BEIRO | RAFAEL |
| 42 | NAVARRO LAMELA | ANTONIO |
| 43 | ORONS MARCOTE | Mª LUZ |
| 44 | OTERO FERNÁNDEZ | LUCÍA |
| 45 | PAZ VIGO | NORMA Mª |
| 46 | PÉREZ BARRÁN | Mª JOSÉ |
| 47 | PILLADO RODRÍGUEZ | JOSÉ ÁNGEL |
| 48 | QUINTÁNS CANOSA | Mª BELÉN |
| 49 | QUINTÁNS PÉREZ | JOAQUÍN |
| 50 | QUINTELA MOURELOS | Mª JOSÉ |
| 51 | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | Mª CARMEN |
| 52 | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | PALMIRA |
| 53 | ROMERO DOMÍNGUEZ | JUAN CARLOS |
| 54 | ROMERO LAGOA | JOSÉ EDUARDO |
| 55 | SAMBADE RODRÍGUEZ | Mª ELENA |
| 56 | SANTABAYA TRILLO | JOAQUÍN |
| 57 | SENDÓN QUINTELA | Mª YOLANDA |
| 58 | SENLLE BLANCO | MANUEL ALDO |
| 59 | TRILLO CAAMAÑO | JOAQUÍN |
| 60 | TRILLO CASAIS | EUSEBIO |
| 61 | VÁZQUEZ DÍAZ | ANA Mª |
| 62 | VIGO ESPADAS | Mª JESÚS |
| 63 | VIGO RODRÍGUEZ | JORGE |
| PROMOCIÓN 12ª - 1986 | ||
| 1 | ABA ROMERO | GONZALO |
| 2 | ANDRADE MARTÍNEZ | ÓSCAR |
| 3 | ARIAS GÓMEZ | MANUEL |
| 4 | AYALA TORRENTE | EMILIO |
| 5 | BARRIONUEVO GONZÁLEZ | RAFAELA |
| 6 | BLANCO AREAS | ALMUDENA |
| 7 | BLANCO GONZÁLEZ | GRACIELA |
| 8 | BLANCO SAMBADE | MANUEL |
| 9 | BUJEIRO GRAÍÑO | PABLO |
| 10 | BUSTO PEQUEÑO | Mª JOSÉ |
| 11 | CAAMAÑO LAGO | JOSÉ MANUEL |
| 12 | CAMBEIRO CAMBEIRO | ANA ISABEL |
| 13 | CAMBEIRO CASTIÑEIRA | ASUNCIÓN |
| 14 | CAMBEIRO TARRELA | Mª MERCEDES |
| 15 | CAMBEIRO VÁZQUEZ | SONIA |
| 16 | CANCELA MARTÍNEZ | Mª JOSÉ |
| 17 | CARBALLO MARTÍNEZ | SEBASTIAN |
| 18 | CASAIS CAMPOS | JUNQUERA |
| 19 | CASAS RAPOSO | JESÚS |
| 20 | CASTIÑEIRA CASTRO | VÍCTOR MANUEL |
| 21 | CASTIÑEIRA ROMERO | DIEGO |
| 22 | CASTRO SENANDE | Mª SOLEDAD |
| 23 | CASTRO TRILLO | JOSÉ |
| 24 | CASTRO TRILLO | Mª JOSÉ |
| 25 | CIVES GRAÍÑO | CARMEN Mª |
| 26 | CORBELLE CASAS | CARMEN |
| 27 | COUTO GÓMEZ | VICTOR MANUEL |
| 28 | DOMÍNGUEZ FIGUEROA | FELIPE |
| 29 | ÉZARA AGULLEIRO | GERARDO |
| 30 | FERNÁNDEZ CARLÍN | CARLOS |
| 31 | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | JUAN CARLOS |
| 32 | FERNÁNDEZ PAMPÍN | JOSÉ ANTONIO |
| 33 | FERRÍO TRILLO | ROSA Mª |
| 34 | FIDALGO PÉREZ | JOSÉ ANDRÉS |
| 35 | FIDALGO PÉREZ | JESÚS MANUEL |
| 36 | FRAGA ROMAR | JOSÉ |
| 37 | FRAGA TRABA | ELOY |
| 38 | FUENTES ARES | Mª AMPARO |
| 39 | GARCÍA CAAMAÑO | JESÚS MANUEL |
| 40 | GARCÍA ESTÉVEZ | Mª DOLORES |
| 41 | GARCÍA PAREDES | ALFONSO JUAN |
| 42 | GESTO SIEIRA | Mª ANGELES |
| 43 | GONZÁLEZ CASTRO | MANUELA |
| 44 | GONZÁLEZ ÉZARA | RAMÓN |
| 45 | GÓNZÁLEZ FERNÁNDEZ | SONIA Mª |
| 46 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | JESÚS MANUEL |
| 47 | GONZÁLEZ SAMBADE | SONIA |
| 48 | GONZÁLEZ SOUTO | ALEJANDRO I. |
| 49 | IGLESIAS DOMÍNGUEZ | CÁNDIDO |
| 50 | IGLESIAS GRAÍÑO | MANUEL |
| 51 | IGLESIAS GRAÍÑO | Mª del MAR |
| 52 | LADO DOMÍNGUEZ | YOLANDA |
| 53 | LAGO CAAMAÑO | ERUNDINA |
| 54 | LAGO CAMBEIRO | MANUEL ÁNGEL |
| 55 | LAGO CIVES | BEGOÑA |
| 56 | LAGO LOURIDO | VIRGINIA |
| 57 | LESTÓN FRANCO | FRANCISCO M. |
| 58 | MARCOTE BLANCO | RAUL |
| 59 | MOUZO INSUA | BEATRIZ |
| 60 | NOGUEIRA FORNEIRO | BEATRIZ |
| 61 | OREIRO LÓPEZ | AURORA |
| 62 | PAIS CASTRO | SILVIA |
| 63 | PAZ VIGO | ADELINA |
| 64 | PÉREZ DOMÍNGUEZ | SONIA |
| 65 | PÉREZ GRILLE | VERÓNICA |
| 66 | PIÑEIRO TRABA | JESÚS |
| 67 | QUINTÁNS CAMBEIRO | FERNANDO |
| 68 | QUINTÁNS RODRÍGUEZ | JOSÉ M. |
| 69 | QUINTELA CAMBEIRO | SONIA |
| 70 | RODRÍGUEZ FORMOSO | ROSA Mª |
| 71 | RODRÍGUEZ GARCÍA | RAMIRO |
| 72 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ | JOSÉ |
| 73 | RODRÍGUEZ SANTABAYA | JESÚS MANUEL |
| 74 | ROGET PIÑEIRO | SEVERO |
| 75 | ROMERO LAGOA | JUAN BAUTISTA |
| 76 | SALGUERO OUTES | ROCÍO |
| 77 | SÁNCHEZ FERRÍO | Mª TERESA |
| 78 | SANDE BALBOA | Mª del CARMEN |
| 79 | SANTABAYA LOUZÁN | JUAN CARLOS |
| 80 | SANTABAYA SÁNCHEZ | ANA |
| 81 | SANTAMARÍA TRABA | JESÚS |
| 82 | SANTIAGO LÓPEZ | ETELVINA |
| 83 | SANTOS RODRÍGUEZ | FRANCISCO J. |
| 84 | TRILLO CAMBEIRO | FRANCISCO JUAN |
| 85 | VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ | Mª LUZ |
| PROMOCIÓN 13ª - 1987 | ||
| 1 | ALLO BLANCO | VÍCTOR |
| 2 | AYALA OCA | ANGÉLICA |
| 3 | BLANCO LAGO | KIERSTEN |
| 4 | BLANCO MOSQUERA | ROBERTO |
| 5 | CAAMAÑO VILAR | Mª REYES |
| 6 | CAMBEIRO CAMBEIRO | Mª SOLEDAD |
| 7 | CAMBEIRO ÉZARA | EMILIO |
| 8 | CANOSA DOMÍNGUEZ | DOMINGO |
| 9 | CANOSA VAL | JUAN CARLOS |
| 10 | CARBALLO PENA | MANUEL |
| 11 | CASTREJE CASTRO | LUIS |
| 12 | CASTRO LADO | CARLOS |
| 13 | DE DIOS RECAMÁN | MARTA |
| 14 | DÍAZ SANTOS | Mª LUZ |
| 15 | DOMÍNGUEZ CAAMAÑO | PABLO |
| 16 | DOMÍNGUEZ LESTÓN | DELFÍN |
| 17 | DONO ROMERO | SUSANA |
| 18 | DOPAZO SANTOS | ANDRÉS |
| 19 | DUARTE MARTÍNEZ | JUAN |
| 20 | ÉZARA TRILLO | BELÉN |
| 21 | FERNÁNDEZ CIVES | PAULINO |
| 22 | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | SANTIAGO |
| 23 | GARCÍA ARÁN | JESÚS |
| 24 | GARCÍA ESTÉVEZ | JUAN ANTONIO |
| 25 | GARCÍA MONTEAGUDO | J. CARLOS |
| 26 | GONZÁLEZ CAMPOS | LUZ DIVINA |
| 27 | GONZÁLEZ LÓPEZ | ROBERTO |
| 28 | GONZÁLEZ MARCOTE | ISIDRO |
| 29 | LAGO CAAMAÑO | ERUNDINA Mª |
| 30 | LAGO DEL RÍO | Mª JESÚS |
| 31 | LAGO DOMÍNGUEZ | Mª CARMEN |
| 32 | LAGOA SANTAMARÍA | JOSÉ MARÍA |
| 33 | LAMELA LOUZÁN | MARCO ANTONIO |
| 34 | LESTÓN VILLAR | DELIA |
| 35 | LOUZÁN FONDO | DESIDERIO |
| 36 | LOUZÁN FONDO | MERCEDES |
| 37 | MARCOTE TRILLO | YOLANDA |
| 38 | MOSQUERA LESTÓN | ORQUIDEA |
| 39 | OREIRO LÓPEZ | Mª JOSÉ |
| 40 | PÉREZ CAMBEIRO | BELÉN |
| 41 | POSE CASTRO | BELÉN |
| 42 | POSE CASTRO | GILBERTO |
| 43 | QUINTÁNS CANOSA | RAFAEL |
| 44 | QUINTÁNS GIMENEZ | ISABEL |
| 45 | QUINTÁNS PÉREZ | YOLANDA |
| 46 | REY PUENTE | JOSÉ LUIS |
| 47 | RIVEIRO CANOSA | BELÉN |
| 48 | RIVEIRO CANOSA | MARCIAL |
| 49 | RODRÍGUEZ GARCÍA | CARLOS |
| 50 | RODRÍGUEZ GARCÍA | RAMIRO |
| 51 | RODRÍGUEZ SANTABAYA | JESÚS MANUEL |
| 52 | ROGET PIÑEIRO | DIEGO |
| 53 | ROMERO DOMÍNGUEZ | ADAN |
| 54 | ROMERO IGLESIAS | MARCO ANTONIO |
| 55 | SAMBADE RODRÍGUEZ | JOSÉ MANUEL |
| 56 | SÁNCHEZ FERRIO | Mª TERESA |
| 57 | TRILLO LOJO | SANDRA |
| 58 | TRILLO QUINTÁNS | MANUEL |
| 59 | VÁZQUEZ PIÑEIRO | ABELARDO |
| 60 | VIGO CAAMAÑO | ESTELA |
| 61 | VIGO CAAMAÑO | MÓNICA |
| 62 | VILLAR OUTES | CARMEN |
| 63 | VILLAR PÉREZ | TERESA |
| PROMOCIÓN 14ª - 1988 | ||
| 1 | ABUELO MARTÍNEZ | ESTEBAN |
| 2 | ALEJANDRO COUTO | MARÍA |
| 3 | ANTÓN CASTRO | Mª VICTORIA |
| 4 | AREAS DOMÍNGUEZ | Mª VICTORIA |
| 5 | ARIAS LAMELA | ANTONIO |
| 6 | ATÁN LESTÓN | PEDRO M. |
| 7 | AYALA SAMBADE | PAULA |
| 8 | BLANCO FANDIÑO | GUADALUPE |
| 9 | BLANCO FORMOSO | RAQUEL |
| 10 | BLANCO LAMELA | RAQUEL |
| 11 | BLANCO MOSQUERA | VICENTE |
| 12 | CAMPOS RODRÍGUEZ | DANIEL |
| 13 | CANOSA CASTIÑEIRAS | JUAN MANUEL |
| 14 | CANOSA VAL | JUAN CARLOS |
| 15 | CAPELO MOREIRA | SONIA |
| 16 | CARBALLO PENA | JOSÉ |
| 17 | CASAIS CASTREJE | DIANA Mª |
| 18 | CASAIS TRILLO | MARTA Mª |
| 19 | CASTIÑEIRA MAYER | Mª ALIANZA |
| 20 | CASTRO AGULLEIRO | VICTORIA |
| 21 | CASTRO GARCÍA | Mª BEATRIZ |
| 22 | CASTRO LÓPEZ | Mª del CARMEN |
| 23 | CASTRO TRILLO | ÓSCAR |
| 24 | CIVES RODRÍGUEZ | Mª ANGELES |
| 25 | ÉZARA LAGO | JOSÉ ALBERTO |
| 26 | GARCÍA ARÁN | JESÚS V. |
| 27 | GARCÍA ESTÉVEZ | JUAN ANTONIO |
| 28 | GARCIA ESTÉVEZ | Mª ARANZAZU |
| 29 | GARCÍA MONTEAGUDO | ANA |
| 30 | GARCÍA PAREDES | CONCEPCIÓN |
| 31 | GÓMEZ CASTIÑEIRA | SUSANA |
| 32 | GONZÁLEZ ÉZARA | ÓSCAR |
| 33 | GONZÁLEZ MARCOTE | ZULIMA |
| 34 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Mª DOLORES |
| 35 | GONZÁLEZ PAN | RAQUEL |
| 36 | IGLESIAS LEMA | PILAR |
| 37 | IGLESIAS SILVA | CARLOS |
| 38 | LAGO LOUZÁN | JAVIER |
| 39 | LAGO SANTOS | BALDOMERO |
| 40 | LAMELA RODEIRO | ALICIA |
| 41 | LEMA MOUZO | VICTOR M. |
| 42 | LESTÓN FORMOSO | Mª JESÚS |
| 43 | LÓPEZ BERMÚDEZ | CLEMENTE |
| 44 | LOUZÁN CASAIS | JOSÉ LUIS |
| 45 | MARCOTE BLANCO | OROSITA |
| 46 | MARCOTE PAIS | MANUEL |
| 47 | MARTÍNEZ LESTÓN | JOSÉ MANUEL |
| 48 | MARTÍNEZ ROMARÍS | Mª JESÚS |
| 49 | MARTÍNEZ SANDE | HELGA |
| 50 | MIGUEZ LÓPEZ | PABLO |
| 51 | MONTERROSO SAR | JORGE |
| 52 | MOSQUERA BALBOA | MERCEDES |
| 53 | MOUZO INSUA | CRISTINA |
| 54 | OUTES GARCÍA | ESTRELLA |
| 55 | PAZ QUINTELA | JOSÉ LUIS |
| 56 | PAZ VIGO | FRANCISCO M. |
| 57 | PÉREZ MARTÍNEZ | ANA BELÉN |
| 58 | PÉREZ SANTALLA | Mª AMPARO |
| 59 | QUINTÁNS CANOSA | SALOMÉ |
| 60 | QUINTELA BUJEIRO | MÓNICA |
| 61 | QUINTELA CUADRADO | ROBERTO Carlos |
| 62 | QUINTELA PAZ | SERGIO |
| 63 | RAMOS CAAMAÑO | ANTONIO ÁNGEL |
| 64 | RODEIRO TRILLO | Mª BELÉN |
| 65 | ROGET PIÑEIRO | DAVID |
| 66 | RUIZ BLANCO | RODRIGO |
| 67 | SAMBADE PÉREZ | LAURA |
| 68 | SAMBADE TARRELA | JACINTA |
| 69 | SENLLE LÓPEZ | HIPÓLITO |
| 70 | TRILLO CASAIS | EVA |
| 71 | TRILLO CASTRO | MARGARITA |
| 72 | TRILLO LAMELA | Mª FERNANDA |
| 73 | VÁZQUEZ PIÑEIRO | EMILIO |
| 74 | VIGO CAAMAÑO | MÓNICA |
| 75 | VILLAR TRILLO | JUAN ANTONIO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario